RECARGOS DE SEGURIDAD Y COMBUSTIBLE
RECARGOS APLICADOS POR DISTINTAS COMPAÑÍAS AÉREAS
Importes expresados en Euros por kilo, excepto mínimo que es por envío.
| COMPAÑÍA | FUEL | SECURITY | ||||
| AEROLÍNEAS ARGENTINAS | 0,40 € | 0,15 € | ||||
| AEROMEXICO | 0,70 € | (MIN 5,00) | 0,15 € | (MIN 5,00) | ||
| AIR CANADA | 0,75 € | 0,15 € | ||||
| AIR EUROPA | 0,50 € | 0,14 € | ||||
| AIR FRANCE | 0,80 € | 0,14 € | (MIN 7,00) | |||
| ALITALIA | 0,70 € | 0,15 € | ||||
| AMERICAN AIRLINES | 0,75 € | 0,15 € | ||||
| AVIANCA | 0,25 € | 0,04 € | ||||
| BRITISH AIRWAYS | 0,80 € | 0,15 € | ||||
| CARGOLUX | 0,80€ | 0,00 € | ||||
| CONTINENTAL | 0,70 € | 0,15 € | ||||
| DELTA | 0,90 € | (MIN 7,00) | Recargo | Global (F+S) | ||
| EMIRATES | 0,75 € | 0,15 € | ||||
| IBERIA | 0,74 € | 0,14 € | ||||
| KLM | 0,80 € | 0,14 € | (MIN 7,00) | |||
| KOREAN | 0,75 € | 0,14 € | ||||
| LAN CARGO | 0,80 € | 0,15 € | ||||
| LUFTHANSA | 0,80 € | 0,17 € | ||||
| MARTINAIR | 0,75 € | 0,15 € | ||||
| PLUNA | 0,80 € | 0,15 € | ||||
| ROYAL JORDANIAN | 0,80 € | 0,15 € | ||||
| SAUDIA | 0,80 € | 0,15 € | ||||
| SINGAPORE | 0,70 € | 0,15 € | ||||
| SWISS | 0,80 € | 0,15 € | ||||
| THAI | 0,24 € | 0,15 € | ||||
| TURKISH AIRLINES | 0,30 € | 0,06 € | ||||
| US AIRWAYS | 0,70 € | 0,15 € | ||||
| VARIG | 0,65 € | 0,15 € | ||||


